建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈******軌道工程 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 武******項目 | 湖北省/武漢市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 新******加工項目 | 河南省/鄭州市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 淄******程項目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 485.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 中******改造項目 | 甘肅省/金昌市 | 施工單位招標 | 14.0 | 倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 東******技發(fā)展有限公司) | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 尼******有限公司) | - | 工程施工 | 60.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 氨******項目 | 河南省/駐馬店市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 高******配套項目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 127.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-01-30 |
| 東******及監(jiān)控建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.5 | 倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 中******目EPC | - | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 豫******園項目EPC | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 260.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū) | 2026-01-30 |
| 雅******用項目 | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 120.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 光******項目 | 遼寧省/沈陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 42.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 樂******制品項目 | 河北省/唐山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 河******建設(shè)項目 | 河南省/駐馬店市 | 未確定 | 25.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 裝******有限公司) | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 綠******收項目 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 興******工程項目 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 鵝******側(cè)工業(yè)項目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-30 |
