專項(xiàng)債項(xiàng)目
專項(xiàng)債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券。專項(xiàng)債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時(shí)經(jīng)費(fèi)不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財(cái)政部發(fā)布《地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行管理暫行辦法》(財(cái)庫(kù)〔2015〕83號(hào),已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財(cái)庫(kù)〔2020〕43號(hào))替代))明確專項(xiàng)債券的定義:“地方政府專項(xiàng)債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金或?qū)m?xiàng)收入還本付息的政府債券”(財(cái)庫(kù)〔2020〕43號(hào))明確專項(xiàng)債券是為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行,以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金收入或?qū)m?xiàng)收入作為還本付息資金來(lái)源的政府債券)。 一是:強(qiáng)調(diào)“公益性”,就是說(shuō)不能做純商業(yè)項(xiàng)目,國(guó)家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項(xiàng)目,一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會(huì)事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國(guó)家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項(xiàng)目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對(duì)應(yīng)的”政府性基金“或”專項(xiàng)收入償還
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瀘******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 工程設(shè)計(jì) | 544.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、停車場(chǎng)、住宅 | 2026-01-30 |
| 南******示范項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 立項(xiàng) | 69.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2026-01-30 |
| 平******造項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 投資備案 | 164.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 烏******14區(qū)庭院管道改造項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 立項(xiàng) | 235.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 固******改造項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 立項(xiàng) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 廉******容工程 | 廣東省/湛江市 | 立項(xiàng) | 59.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 紅******造項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、住宅、零售 | 2026-01-30 |
| 黃******項(xiàng)目一期EPC | 安徽省/黃山市 | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 銅******期EPC項(xiàng)目 | 安徽省/銅陵市 | 分包及設(shè)備安裝 | 340.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 綠******項(xiàng)目EPC | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 可研 | 157.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-29 |
| 邵******及配套項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 工程設(shè)計(jì) | 21.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售 | 2026-01-29 |
| 濟(jì)******套工程項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 分包及設(shè)備安裝 | 680.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 創(chuàng)******設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程設(shè)計(jì) | 760.6 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-28 |
| 安******改造項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 工程設(shè)計(jì) | 170.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-28 |
| 曲******改造項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 分包及設(shè)備安裝 | 52.5 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 玉******改造項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 立項(xiàng) | 146.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-28 |
| 桂******設(shè)項(xiàng)目 | 廣西省/桂林市 | 工程施工 | 26670.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-28 |
| 欒******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 立項(xiàng) | 22.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 宕******擴(kuò)建工程 | 甘肅省/隴南市 | 工程設(shè)計(jì) | 53.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 新******建設(shè)工程 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 350.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-27 |
