專項債項目
專項債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設(shè)某專項具體工程而發(fā)行的債券。專項債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設(shè)某專項具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時經(jīng)費不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財政部發(fā)布《地方政府專項債券發(fā)行管理暫行辦法》(財庫〔2015〕83號,已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財庫〔2020〕43號)替代))明確專項債券的定義:“地方政府專項債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項目對應(yīng)的政府性基金或?qū)m検杖脒€本付息的政府債券”(財庫〔2020〕43號)明確專項債券是為有一定收益的公益性項目發(fā)行,以公益性項目對應(yīng)的政府性基金收入或?qū)m検杖胱鳛檫€本付息資金來源的政府債券)。 一是:強調(diào)“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項目,國家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項目,一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國家重大戰(zhàn)略項目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對應(yīng)的”政府性基金“或”專項收入償還
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瀘******礎(chǔ)設(shè)施項目 | 四川省/瀘州市 | 工程設(shè)計 | 544.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、停車場、住宅 | 2026-01-30 |
| 南******示范項目 | 四川省/巴中市 | 立項 | 69.5 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2026-01-30 |
| 平******造項目 | 河北省/承德市 | 投資備案 | 164.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 烏******14區(qū)庭院管道改造項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 立項 | 235.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 固******改造項目 | 河南省/信陽市 | 立項 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 廉******容工程 | 廣東省/湛江市 | 立項 | 59.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 紅******造項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程設(shè)計 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、住宅、零售 | 2026-01-30 |
| 黃******項目一期EPC | 安徽省/黃山市 | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 銅******期EPC項目 | 安徽省/銅陵市 | 分包及設(shè)備安裝 | 340.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 綠******項目EPC | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 可研 | 157.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-29 |
| 邵******及配套項目 | 湖南省/邵陽市 | 工程設(shè)計 | 21.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售 | 2026-01-29 |
| 濟******套工程項目 | 山東省/濟寧市 | 分包及設(shè)備安裝 | 680.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 創(chuàng)******設(shè)項目 | 江蘇省/南通市 | 工程設(shè)計 | 760.6 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-28 |
| 安******改造項目 | 四川省/綿陽市 | 工程設(shè)計 | 170.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-28 |
| 曲******改造項目 | 云南省/曲靖市 | 分包及設(shè)備安裝 | 52.5 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 玉******改造項目 | 河北省/唐山市 | 立項 | 146.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-28 |
| 桂******設(shè)項目 | 廣西省/桂林市 | 工程施工 | 26670.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-28 |
| 欒******建設(shè)項目 | 河南省/洛陽市 | 立項 | 22.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 宕******擴建工程 | 甘肅省/隴南市 | 工程設(shè)計 | 53.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 新******建設(shè)工程 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 350.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-27 |
