人工智能項(xiàng)目
人工智能(Artificial Intelligence),英文縮寫為AI。是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要驅(qū)動(dòng)力量,是研究、開發(fā)用于模擬、延伸和擴(kuò)展人的智能的理論、方法、技術(shù)及應(yīng)用系統(tǒng)的一門新的技術(shù)科學(xué)。 人工智能是智能學(xué)科重要的組成部分,它企圖了解智能的實(shí)質(zhì),并生產(chǎn)出一種新的能以人類智能相似的方式做出反應(yīng)的智能機(jī)器。人工智能是十分廣泛的科學(xué),包括機(jī)器人、語(yǔ)言識(shí)別、圖像識(shí)別、自然語(yǔ)言處理、專家系統(tǒng)、機(jī)器學(xué)習(xí),計(jì)算機(jī)視覺等。 人工智能行業(yè)有哪些項(xiàng)目:智能家居、智能醫(yī)療、智慧教育、網(wǎng)絡(luò)安全+人工智能、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、智慧交通、智能芯片、智能服務(wù)、智能安防、人臉識(shí)別、智慧物流、智慧金融、智能工廠、兒童托管、智能凈水器、兒童智能手表、指紋識(shí)別、智能信息檢索技術(shù)、智能制造。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)******提升項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 1300.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-01-30 |
| 中******中心 | 河南省/鄭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1473.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 輸******級(jí)項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 52.3 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 六******基地項(xiàng)目 | 湖南省/株洲市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 嘉******園項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 579.7 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-01-29 |
| 白******園項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程設(shè)計(jì) | 400.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 津******套工程 | 天津/津南區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 1362.3 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、***** | 2026-01-29 |
| 新******項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| A******產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 工程施工 | 760.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 年******臺(tái)項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 219.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 年******處理設(shè)備建設(shè) | 山東省/濟(jì)寧市 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 遵******設(shè)備技改項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 226.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 年******能裝備生產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| L******基地項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 利******二期項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 分包及設(shè)備安裝 | 800.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 化******地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 23530.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 高******產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 450.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-01-28 |
| 數(shù)******基地 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 864.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 新******產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-01-28 |
| 深******制造項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程設(shè)計(jì) | 3000.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
