機器人產(chǎn)業(yè)項目
機器人產(chǎn)業(yè)包括機器人的研發(fā)、制造、銷售、應(yīng)用和等環(huán)節(jié),涉及多個領(lǐng)域,如工業(yè)機器人、機器人、醫(yī)療機器人等。這些機器人在不同領(lǐng)域中有著廣泛的應(yīng)用,如自動化生產(chǎn)、家庭、醫(yī)療手術(shù)等。 機器人作為新興技術(shù)的重要載體和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵裝備,引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展、智能化升級,不斷孕育新產(chǎn)業(yè)新模式新業(yè)態(tài)。作為人類生產(chǎn)生活的重要工具和應(yīng)對人口老齡化的得力助手,持續(xù)推動生產(chǎn)水平提高、生活品質(zhì)提升,有力促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展。 預(yù)計到2025年,我國成為全球機器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地。一批機器人核心技術(shù)和高端產(chǎn)品取得突破,整機綜合指標達到國際先進水平,關(guān)鍵零部件性能和可靠性達到國際同類產(chǎn)品水平。機器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速超過20%。形成一批具有國際競爭力的領(lǐng)軍企業(yè)及一大批創(chuàng)新能力強、成長性好的專精特新“小巨人”企業(yè),建成3~5個有國際影響力的產(chǎn)業(yè)集群。制造業(yè)機器人密度實現(xiàn)翻番。預(yù)計到2035年,我國機器人產(chǎn)業(yè)綜合實力達到國際領(lǐng)先水平,機器人成為經(jīng)濟發(fā)展、人民生活、社會治理的重要組成。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******、永鼎路以北工業(yè)用地項目 | 山東省/濟南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1600.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2026-01-18 |
| 佛******類工業(yè)用地 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 中******園項目 | 廣西省/欽州市 | 工程設(shè)計 | 1180.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-01-18 |
| 珠******器人生產(chǎn)線新建 | 廣東省/珠海市 | 分包及設(shè)備安裝 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 養(yǎng)******制造 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 磁******應(yīng)用技改項目 | 浙江省/杭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 益******項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 220.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 年******裝備項目 | 浙江省/紹興市 | 立項 | 115.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 數(shù)******人項目 | 江蘇省/淮安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 正******建項目 | 廣東省/珠海市 | 分包及設(shè)備安裝 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 年******建項目 | 浙江省/嘉興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 29.2 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 年******一期項目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 700.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-15 |
| 年******臺擴建項目 | 河北省/滄州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 海******科技園項目 | 海南省/瓊海市 | 分包及設(shè)備安裝 | 520.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-14 |
| 年******產(chǎn)項目 | 江蘇省/揚州市 | 工程設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 鎮(zhèn)******1-a地塊 | 浙江省/寧波市 | 工程設(shè)計 | 124.3 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 康******氣控制系統(tǒng)項目 | 江蘇省/無錫市 | 工程設(shè)計 | 100.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 機******造項目 | 江蘇省/無錫市 | 分包及設(shè)備安裝 | 105.9 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 擴******產(chǎn)項目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 協(xié)******改造項目 | 浙江省/杭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 102.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
