燃油車及新能源汽車整車制造
汽車整車制造即生產(chǎn)出完整的、可行駛的汽車的過程;從國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類中來看汽車整車制造行業(yè)是指由傳統(tǒng)燃料動(dòng)力裝置驅(qū)動(dòng),具有四個(gè)以上車輪的非軌道、無架線的車輛,并主要用于載送人員和(或)貨物、牽引輸送人員和(或)貨物的車輛制造,其中包含汽柴油車整車制造和新能源汽車整車制造。 其中新能源汽車主要可分為燃料電池汽車、純電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力電動(dòng)汽車以及其他新能源汽車。 “八五”-“十二五”規(guī)劃期間,國(guó)家對(duì)汽車產(chǎn)量的規(guī)劃從90萬輛升為2500萬輛左右。自“十一五”開始,新能源汽車產(chǎn)銷量就已提上日程,“十一五”-“十三五”期間,新能源汽車的產(chǎn)銷量從累計(jì)達(dá)50萬輛升至200萬輛以上;“十四五”期間,中國(guó)要求到2025年,新能源汽車銷量達(dá)新車銷售總量的20%左右。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比******設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 勝******化建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 投資備案 | 488.5 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 安******設(shè)工程有限公司以北。二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 工程設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 宜******區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 1200.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售、停車***** | 2026-01-30 |
| 長(zhǎng)******07車型項(xiàng)目 | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 400.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 沙******業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 新******一期項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 工程設(shè)計(jì) | 6500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 年******產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 分包及設(shè)備安裝 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 合******施配套項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 分包及設(shè)備安裝 | 4100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、電力、文***** | 2026-01-28 |
| 犀******地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 8000.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-01-28 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 615.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 湖******托車零部件項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 工程設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè)、文娛康樂、住宅 | 2026-01-27 |
| 九******造項(xiàng)目 | 湖南省/湘潭市 | 工程設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-01-27 |
| 歐******級(jí)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 257.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 智******園項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 年******造項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 3000.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 工******C工程 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 313.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 興******帶項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-25 |
| 光******項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 115.0 | 工業(yè) | 2026-01-23 |
| L******、生產(chǎn)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 5000.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、辦***** | 2026-01-23 |
