工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照合同約定對工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計、采購、施工、試運(yùn)行等實(shí)行全過程或若干階段的承包。通常公司在總價合同條件下,對其所承包工程的質(zhì)量、安全、費(fèi)用和進(jìn)度進(jìn)行負(fù)責(zé)。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設(shè)計工作,而且可能包括整個建設(shè)工程內(nèi)容的總體策劃以及整個建設(shè)工程實(shí)施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設(shè)備材料采購,而更多的是指專業(yè)設(shè)備、材料的采購;Construction應(yīng)譯為“建設(shè)”,其內(nèi)容包括施工、安裝、試車、技術(shù)培訓(xùn)等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設(shè)工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢,其基本特征可以總結(jié)為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該過于嚴(yán)格地控制總承包人,而應(yīng)該給總承包人在建設(shè)工程項(xiàng)目建設(shè)中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該審核大部分的施工圖紙、不應(yīng)該檢查每一個施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進(jìn)度、了解工程質(zhì)量是否達(dá)到合同要求,建設(shè)結(jié)果是否能夠最終滿足合同規(guī)定的建設(shè)工程的功能標(biāo)準(zhǔn)。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對EPC總承包項(xiàng)目的管理一般采取兩種方式:即過程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設(shè)計、采購、施工”的各個環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書。發(fā)包人(業(yè)主)通過監(jiān)理工程師各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對項(xiàng)目實(shí)施過程的管理。FIDIC編制的《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計—施工合同條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對項(xiàng)目實(shí)施過程的管理,但在竣工驗(yàn)收環(huán)節(jié)較為嚴(yán)格,通過嚴(yán)格的竣工驗(yàn)收對項(xiàng)目實(shí)施總過程進(jìn)行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設(shè)計、采購、施工合同條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項(xiàng)目的總承包人對建設(shè)工程的“設(shè)計、采購、施工”整個過程負(fù)總責(zé)、對建設(shè)工程的質(zhì)量及建設(shè)工程的所有專業(yè)分包人履約行為負(fù)總責(zé)。也即,總承包人是EPC總承包項(xiàng)目的第一責(zé)任人。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生******先進(jìn)制造基地 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 446.5 | 工業(yè)、停車場、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 安******點(diǎn)項(xiàng)目EPC | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 541.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 為******電站示范項(xiàng)目 | 甘肅省/武威市 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 甘******合示范項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-01-30 |
| 江******水庫 | 重慶/江津區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 瓜******范項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 石油化工、電力、辦公樓、***** | 2026-01-30 |
| 招******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/煙臺市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-01-30 |
| 醫(yī)******基地項(xiàng)目 | 海南省/海口市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 新******附10號工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 第******化利用項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2026-01-30 |
| 平******目EPC | 寧夏省/石嘴山市 | 工程施工 | 130.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 鄂******電項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 西******業(yè)園 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 91.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 新******合利用項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| 三******項(xiàng)目 | 浙江省/臺州市 | 工程施工 | 948.3 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 內(nèi)******項(xiàng)目 | 河北省/邢臺市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-01-30 |
| 兵******源示范項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1955.2 | 石油化工、電力 | 2026-01-30 |
| 莒******期項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 389.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| S******程EPCO | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
