一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡(jiǎn)稱。“一帶一路”是習(xí)近平主席于2013年提出的國際經(jīng)濟(jì)合作倡議,已成為國際區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作平臺(tái)?!耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達(dá)的歐洲經(jīng)濟(jì)圈,一頭是活躍的東亞經(jīng)濟(jì)圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個(gè)國家、30多個(gè)國際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國與共建國家進(jìn)出口總額累計(jì)超21萬億美元,對(duì)共建國家直接投資累計(jì)超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國務(wù)院政府工作報(bào)告》提出,推動(dòng)高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實(shí),統(tǒng)籌推進(jìn)重大標(biāo)志性工程和“小而美”民生項(xiàng)目建設(shè),保障中歐班列穩(wěn)定暢通運(yùn)行,加快西部陸海新通道建設(shè)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 幾******EPC | 幾內(nèi)亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-17 |
| 尼******站項(xiàng)目 | 尼加拉瓜 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 匈******電項(xiàng)目 | 匈牙利 | 工程施工 | 150.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 烏******發(fā)電站 | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 2900.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 坦******項(xiàng)目 | 坦桑尼亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 3866.4 | 電力 | 2025-12-16 |
| 尼******電站工程EPC | 尼日利亞 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 哈******目EPC | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 非******漿項(xiàng)目 | 安哥拉 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-14 |
| 伊******目EPC | 伊拉克 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-12-14 |
| 坦******項(xiàng)目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 409.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-14 |
| 印******目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 722.0 | 工業(yè)、石油化工、文娛康樂***** | 2025-12-14 |
| 中******改造工程 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 245.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-13 |
| 哈******廠項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 工程設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-12 |
| 印******項(xiàng)目的海水脫硫工程 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 阿******電項(xiàng)目 | 阿爾巴尼亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 800.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 老******套建設(shè)項(xiàng)目 | 老撾 | 工程設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 坦******項(xiàng)目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 102.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-12 |
| 科******加工項(xiàng)目 | 科特迪瓦 | 分包及設(shè)備安裝 | 13.8 | 石油化工 | 2025-12-12 |
| 老******基地項(xiàng)目 | 老撾 | 分包及設(shè)備安裝 | 6.6 | 石油化工 | 2025-12-11 |
| 伊******包項(xiàng)目 | 伊拉克 | 分包及設(shè)備安裝 | 816.1 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
