一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡(jiǎn)稱。“一帶一路”是習(xí)近平主席于2013年提出的國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作倡議,已成為國(guó)際區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作平臺(tái)?!耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達(dá)的歐洲經(jīng)濟(jì)圈,一頭是活躍的東亞經(jīng)濟(jì)圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個(gè)國(guó)家、30多個(gè)國(guó)際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國(guó)與共建國(guó)家進(jìn)出口總額累計(jì)超21萬(wàn)億美元,對(duì)共建國(guó)家直接投資累計(jì)超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告》提出,推動(dòng)高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實(shí),統(tǒng)籌推進(jìn)重大標(biāo)志性工程和“小而美”民生項(xiàng)目建設(shè),保障中歐班列穩(wěn)定暢通運(yùn)行,加快西部陸海新通道建設(shè)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印******站項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 電力 | 2025-12-23 |
| 印******線項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 7000.0 | 工業(yè)、電力 | 2025-12-23 |
| 中******項(xiàng)目 | 老撾 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-12-23 |
| 惠******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-22 |
| 幾******EPC | 幾內(nèi)亞 | 工程施工 | 7075.1 | 電力、石油化工 | 2025-12-19 |
| 印******槽制作安裝 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 630.0 | 工業(yè) | 2025-12-19 |
| 烏******件項(xiàng)目 | 烏茲別克斯坦 | 投資意向 | 260.0 | 工業(yè) | 2025-12-19 |
| 柳******工廠項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 立項(xiàng) | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-12-18 |
| 萬(wàn)******項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 4.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-18 |
| 在******包裝紙 | 安哥拉 | 投資備案 | 191.8 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-18 |
| 越******廠項(xiàng)目 | 越南 | 分包及設(shè)備安裝 | 35000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、基***** | 2025-12-18 |
| 比******項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 9155.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2025-12-18 |
| 諾******設(shè)項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-18 |
| 生******廠 | 柬埔寨 | 分包及設(shè)備安裝 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-18 |
| 阿******EPC項(xiàng)目 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2025-12-18 |
| 哈******建項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工 | 2025-12-18 |
| 安******項(xiàng)目 | 安哥拉 | 分包及設(shè)備安裝 | 1800.0 | 工業(yè)、電力 | 2025-12-17 |
| 烏******工業(yè)園區(qū) | 烏茲別克斯坦 | 工程設(shè)計(jì) | 350.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、零***** | 2025-12-17 |
| 烏******發(fā)電項(xiàng)目 | 烏茲別克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 山******倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 幾內(nèi)亞 | 工程設(shè)計(jì) | 7.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-17 |
