一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡稱?!耙粠б宦贰笔橇?xí)近平主席于2013年提出的國際經(jīng)濟(jì)合作倡議,已成為國際區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作平臺?!耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達(dá)的歐洲經(jīng)濟(jì)圈,一頭是活躍的東亞經(jīng)濟(jì)圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個國家、30多個國際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國與共建國家進(jìn)出口總額累計超21萬億美元,對共建國家直接投資累計超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國務(wù)院政府工作報告》提出,推動高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實,統(tǒng)籌推進(jìn)重大標(biāo)志性工程和“小而美”民生項目建設(shè),保障中歐班列穩(wěn)定暢通運行,加快西部陸海新通道建設(shè)。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈******改造項目 | 哈薩克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 5000.0 | 電力 | 2026-01-09 |
| 馬******體化項目 | 馬來西亞 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力 | 2026-01-09 |
| 中******地一期 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 160.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-09 |
| 老******電工程 | 老撾 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-01-09 |
| 老******hia變電站項目 | 老撾 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-01-09 |
| 伊******循環(huán)項目 | 伊拉克 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-08 |
| “******分區(qū)X15-01地塊 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程設(shè)計 | 239.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-08 |
| “******總部項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1800.0 | 倉儲物流、酒店、辦公樓、***** | 2026-01-07 |
| 摩******站項目 | 摩洛哥 | 工程施工 | 2091.4 | 電力 | 2026-01-07 |
| 印******庫220kV高壓供電 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-01-07 |
| 沙******氣處理項目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設(shè)備安裝 | 2500.0 | 石油化工 | 2026-01-06 |
| 柬******網(wǎng)型儲能項目 | 柬埔寨 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-06 |
| 老******伏電站 | 老撾 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-05 |
| 阿******目EPC | 阿曼 | 工程施工 | 10000.0 | 石油化工 | 2026-01-05 |
| 老******項目 | 老撾 | 分包及設(shè)備安裝 | 8573.6 | 電力 | 2026-01-04 |
| 埃******項目 | 埃及 | 工程施工 | 29.7 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2026-01-04 |
| 沙******建項目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 電力 | 2025-12-31 |
| 烏******能區(qū)工程 | 烏茲別克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 650.0 | 電力 | 2025-12-31 |
| 華******心配套設(shè)施工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 2500.0 | 倉儲物流、辦公樓、停車場 | 2025-12-31 |
| 中******樞紐項目 | 浙江省/金華市 | 分包及設(shè)備安裝 | 9966.3 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-30 |
