一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱?!耙粠б宦贰笔橇?xí)近平主席于2013年提出的國際經(jīng)濟合作倡議,已成為國際區(qū)域經(jīng)濟合作平臺?!耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達的歐洲經(jīng)濟圈,一頭是活躍的東亞經(jīng)濟圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個國家、30多個國際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國與共建國家進出口總額累計超21萬億美元,對共建國家直接投資累計超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國務(wù)院政府工作報告》提出,推動高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實,統(tǒng)籌推進重大標(biāo)志性工程和“小而美”民生項目建設(shè),保障中歐班列穩(wěn)定暢通運行,加快西部陸海新通道建設(shè)。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| “******設(shè)施項目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 190.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-18 |
| 阿******陽能組件項目 | 阿曼 | 分包及設(shè)備安裝 | 3957.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-01-16 |
| 沙******項目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 6979.0 | 電力 | 2026-01-16 |
| 剛******項目 | 剛果(金) | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2026-01-16 |
| 尼******al項目 | 尼日利亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-01-16 |
| 迪******礎(chǔ)設(shè)施工程 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 工程施工 | 240000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-01-15 |
| 幾******鐵路工程 | 幾內(nèi)亞 | 工程施工 | 8715.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-15 |
| 巴******路工程 | 巴基斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 電力 | 2026-01-15 |
| 菲******站項目 | 菲律賓 | 分包及設(shè)備安裝 | 600.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 阿******電站項目 | 阿曼 | 分包及設(shè)備安裝 | 2887.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 柬******站項目 | 柬埔寨 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 印******套項目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 伊******線項目 | 伊拉克 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 土******建項目 | 土耳其 | 分包及設(shè)備安裝 | 4119.4 | 石油化工 | 2026-01-14 |
| 中******W風(fēng)電項目 | 塞爾維亞 | 工程施工 | 4149.5 | 電力 | 2026-01-14 |
| 贊******電項項目 | 贊比亞 | 工程施工 | 517.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 贊******道路項目 | 贊比亞 | 工程施工 | 72.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-13 |
| 幾******土建工程 | 幾內(nèi)亞 | 工程施工 | 2926.0 | 開采 | 2026-01-13 |
| 達******2標(biāo)段 | 孟加拉國 | 工程施工 | 194.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-12 |
| 摩******口基地項目 | 摩洛哥 | 工程設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-11 |
