一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡(jiǎn)稱(chēng)?!耙粠б宦贰笔橇?xí)近平主席于2013年提出的國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作倡議,已成為國(guó)際區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作平臺(tái)?!耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達(dá)的歐洲經(jīng)濟(jì)圈,一頭是活躍的東亞經(jīng)濟(jì)圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個(gè)國(guó)家、30多個(gè)國(guó)際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國(guó)與共建國(guó)家進(jìn)出口總額累計(jì)超21萬(wàn)億美元,對(duì)共建國(guó)家直接投資累計(jì)超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告》提出,推動(dòng)高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實(shí),統(tǒng)籌推進(jìn)重大標(biāo)志性工程和“小而美”民生項(xiàng)目建設(shè),保障中歐班列穩(wěn)定暢通運(yùn)行,加快西部陸海新通道建設(shè)。
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印******項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 印******氣項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-22 |
| 阿******項(xiàng)目 | 阿曼 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 沙******氣項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設(shè)備安裝 | 1976.0 | 石油化工 | 2026-01-22 |
| 廣******地塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 老******梁項(xiàng)目 | 老撾 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-22 |
| 歐******體項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 7100.0 | 石油化工 | 2026-01-22 |
| 坦******站項(xiàng)目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 贊******肥項(xiàng)目 | 贊比亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 4000.0 | 石油化工 | 2026-01-20 |
| 中******叻段 | 泰國(guó) | 工程施工 | 35800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-01-20 |
| 烏******能項(xiàng)目 | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 1740.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 莫******EPC工程 | 莫桑比克 | 施工單位招標(biāo) | 600.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-01-20 |
| 沙******循環(huán)電站 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 1300.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 老******擴(kuò)建 | 老撾 | 工程施工 | 139.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 巴******業(yè)園 | 巴基斯坦 | 工程施工 | 523.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 幾******二期項(xiàng)目 | 幾內(nèi)亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-19 |
| P******素項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 6000.0 | 石油化工 | 2026-01-19 |
| 喀******線(xiàn)項(xiàng)目 | 喀麥隆 | 工程施工 | 360.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 秘******碼頭 | 秘魯 | 分包及設(shè)備安裝 | 2800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-19 |
| 四******項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 5000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公***** | 2026-01-18 |
