一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡(jiǎn)稱?!耙粠б宦贰笔橇?xí)近平主席于2013年提出的國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作倡議,已成為國(guó)際區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作平臺(tái)。“一帶一路”建設(shè)貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達(dá)的歐洲經(jīng)濟(jì)圈,一頭是活躍的東亞經(jīng)濟(jì)圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個(gè)國(guó)家、30多個(gè)國(guó)際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國(guó)與共建國(guó)家進(jìn)出口總額累計(jì)超21萬(wàn)億美元,對(duì)共建國(guó)家直接投資累計(jì)超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告》提出,推動(dòng)高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實(shí),統(tǒng)籌推進(jìn)重大標(biāo)志性工程和“小而美”民生項(xiàng)目建設(shè),保障中歐班列穩(wěn)定暢通運(yùn)行,加快西部陸海新通道建設(shè)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1******站重建項(xiàng)目 | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 老******項(xiàng)目 | 老撾 | 工程施工 | 700.0 | 開采 | 2026-01-27 |
| 援******項(xiàng)目 | 柬埔寨 | 立項(xiàng) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-27 |
| 阿******項(xiàng)目 | 阿爾及利亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 4200.0 | 石油化工 | 2026-01-27 |
| 中******造交鑰匙工程 | 孟加拉國(guó) | 工程施工 | 2435.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 塔******擴(kuò)建工程 | 塔吉克斯坦 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 剛******路項(xiàng)目 | 剛果(金) | 工程施工 | 1080.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-26 |
| 山******易有限公司項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 7.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-26 |
| 印******地項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 1109.6 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 印******煉罐區(qū)項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 工程設(shè)計(jì) | 300.0 | 石油化工 | 2026-01-26 |
| “******項(xiàng)目一期 | 新疆/烏魯木齊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1750.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅 | 2026-01-25 |
| 8******電廠 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 665.9 | 電力 | 2026-01-25 |
| 沙******電站項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-25 |
| 沙******施項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設(shè)備安裝 | 1700.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-23 |
| 哈******廠項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 2593.1 | 住宅、石油化工 | 2026-01-23 |
| 老******程項(xiàng)目 | 老撾 | 工程施工 | 19.5 | 工業(yè) | 2026-01-23 |
| 中******目 | 吉爾吉斯斯坦 | 工程施工 | 33880.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-23 |
| 俄******體項(xiàng)目 | 俄羅斯 | 分包及設(shè)備安裝 | 91200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 迪******改造項(xiàng)目 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 工程施工 | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-22 |
| 哈******熱修項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-01-22 |
