一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡(jiǎn)稱?!耙粠б宦贰笔橇?xí)近平主席于2013年提出的國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作倡議,已成為國(guó)際區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作平臺(tái)?!耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達(dá)的歐洲經(jīng)濟(jì)圈,一頭是活躍的東亞經(jīng)濟(jì)圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個(gè)國(guó)家、30多個(gè)國(guó)際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國(guó)與共建國(guó)家進(jìn)出口總額累計(jì)超21萬億美元,對(duì)共建國(guó)家直接投資累計(jì)超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告》提出,推動(dòng)高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實(shí),統(tǒng)籌推進(jìn)重大標(biāo)志性工程和“小而美”民生項(xiàng)目建設(shè),保障中歐班列穩(wěn)定暢通運(yùn)行,加快西部陸海新通道建設(shè)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘇******生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 伊拉克 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 智******項(xiàng)目 | 智利 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 哈******軌道工程 | 哈薩克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 印******P項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 沙******庫(kù)項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 1535.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| 印******鋁項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 工程設(shè)計(jì) | 2000.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 尼******項(xiàng)目 | 尼日利亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 150.0 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| 烏******發(fā)電項(xiàng)目 | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 尼******站項(xiàng)目 | 尼泊爾 | 分包及設(shè)備安裝 | 1490.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 疏******物流園二期項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-29 |
| 印******鋁項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 投資意向 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 年******銹鋼項(xiàng)目 | 越南 | 投資意向 | 2658.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 烏******化項(xiàng)目 | 烏茲別克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 3000.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 成******建設(shè)一期 | 四川省/成都市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2132.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、教育***** | 2026-01-28 |
| 伊******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 伊拉克 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 伊******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 伊拉克 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 老******站項(xiàng)目 | 老撾 | 工程施工 | 9000.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 尼******建項(xiàng)目 | 尼加拉瓜 | 分包及設(shè)備安裝 | 3593.0 | 石油化工、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-01-28 |
| 哈******造項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 綜******項(xiàng)目 | 尼日利亞 | 立項(xiàng) | 167.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-27 |
