污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對其進(jìn)行凈化的過程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個(gè)領(lǐng)域,也越來越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。 1、按污水來源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無機(jī)物和有機(jī)物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴(kuò)散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當(dāng)前對水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青******程項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 分包及設(shè)備安裝 | 8402.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 宣******擴(kuò)建工程 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 畢******節(jié)市大方縣建制鎮(zhèn)污水管網(wǎng)改造工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程設(shè)計(jì) | 254.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 樂******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程設(shè)計(jì) | 142.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 柯******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 53.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 沂******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 740.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 灌******建工程 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 113.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 1******化項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-01-26 |
| 奉******理工程 | 重慶/奉節(jié)縣 | 可研 | 91.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 麻******工程 | 湖南省/懷化市 | 工程設(shè)計(jì) | 1220.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 同******設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏省/吳忠市 | 工程設(shè)計(jì) | 260.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 中******目 | 甘肅省/慶陽市 | 工程設(shè)計(jì) | 110.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 晉******業(yè)園 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 411.1 | 工業(yè)、展覽、住宅、文娛康***** | 2026-01-26 |
| 沙******發(fā)展項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 投資備案 | 427.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 年******紙項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-26 |
| 合******理項(xiàng)目 | 重慶/合川區(qū) | 工程施工 | 138.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 永******展EOD項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 318.6 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 桂******站改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 環(huán)評 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 年******維布項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 工程施工 | 1302.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、電力、公***** | 2026-01-26 |
| 磨******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 378.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
