污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對其進行凈化的過程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個領(lǐng)域,也越來越多地走進尋常百姓的日常生活。 1、按污水來源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無機物和有機物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當(dāng)前對水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******管網(wǎng)項目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 780.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 玉******工程項目 | 云南省/玉溪市 | 分包及設(shè)備安裝 | 52.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 廉******容工程 | 廣東省/湛江市 | 立項 | 59.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 3******利用項目 | 陜西省/渭南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 250.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-01-30 |
| 龍******建設(shè)項目 | 云南省/保山市 | 工程設(shè)計 | 810.8 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-01-30 |
| 靖******化工程 | 陜西省/榆林市 | 工程設(shè)計 | 589.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 高******制造項目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 520.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 榆******期項目 | 陜西省/榆林市 | 可研 | 479.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 太******工程 | 山西省/太原市 | 工程設(shè)計 | 426.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 渭******程項目 | 陜西省/渭南市 | 可研 | 298.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 龍******擴建項目 | 浙江省/衢州市 | 工程設(shè)計 | 273.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 桃******建設(shè)項目 | 湖南省/常德市 | 工程設(shè)計 | 359.8 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 合******廠項目 | 廣西省/北海市 | 工程設(shè)計 | 286.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 菏******利用項目 | 山東省/菏澤市 | 工程施工 | 184.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 年******維項目 | 寧夏省/銀川市 | 工程施工 | 1772.2 | 石油化工、電力、教育及科***** | 2026-01-29 |
| 銅******網(wǎng)工程 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程設(shè)計 | 358.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 城******設(shè)項目 | 重慶/城口縣 | 工程施工 | 252.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 衢******新項目 | 浙江省/衢州市 | 工程設(shè)計 | 1453.1 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-01-29 |
| 高******牧場項目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 369.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-01-29 |
| 黃******水系統(tǒng)工程 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 280.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
