污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對其進行凈化的過程。污水處理被廣泛應用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個領域,也越來越多地走進尋常百姓的日常生活。 1、按污水來源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無機物和有機物的復雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當前對水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仙******目EPC | 湖北省/仙桃市 | 工程施工 | 576.6 | 基礎建設 | 2026-01-25 |
| 風******范工程 | 河北省/張家口市 | 分包及設備安裝 | 1760.0 | 石油化工、電力 | 2026-01-25 |
| 小******期工程項目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 250.8 | 公用事業(yè)設施、辦公樓 | 2026-01-25 |
| 貴******合整治項目 | 貴州省/銅仁市 | 可研 | 382.4 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎建設***** | 2026-01-25 |
| 德******理廠項目 | 山東省/德州市 | 分包及設備安裝 | 373.1 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-25 |
| 嘉******工程項目 | 湖北省/咸寧市 | 施工單位招標 | 475.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-01-25 |
| 重******工程項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 311.7 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-25 |
| 惠******工程項目 | 廣東省/揭陽市 | 工程設計 | 292.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-01-25 |
| 禮******項目 | 江蘇省/常州市 | 分包及設備安裝 | 940.2 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂、辦***** | 2026-01-25 |
| 牡******程EPC | 吉林省/延邊朝鮮族自治州 | 立項 | 137.6 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-25 |
| 漢******改造項目 | 湖北省/孝感市 | 投資備案 | 320.0 | 基礎建設 | 2026-01-25 |
| 起******建設項目 | 山東省/濟南市 | 工程設計 | 319.2 | 石油化工、基礎建設 | 2026-01-25 |
| 寶******改造項目 | 四川省/雅安市 | 立項 | 106.0 | 公用事業(yè)設施、零售 | 2026-01-25 |
| 3******利用項目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 工程設計 | 200.0 | 石油化工、公用事業(yè)設施、***** | 2026-01-25 |
| 眉******設項目 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 886.6 | 基礎建設、公用事業(yè)設施、***** | 2026-01-25 |
| 甘******建設項目 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 730.0 | 工業(yè)、倉儲物流、電力、公***** | 2026-01-25 |
| 色******升項目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 立項 | 165.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-01-25 |
| 浙******庫建設工程、科技創(chuàng)業(yè)園建設工程項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 379.7 | 工業(yè)、石油化工、基礎建設***** | 2026-01-24 |
| 壓******利用項目 | 陜西省/榆林市 | 立項 | 90.0 | 公用事業(yè)設施、文娛康樂、***** | 2026-01-24 |
| 福******中間體1650噸 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 450.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-24 |
