污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對(duì)其進(jìn)行凈化的過(guò)程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個(gè)領(lǐng)域,也越來(lái)越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。 1、按污水來(lái)源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無(wú)機(jī)物和有機(jī)物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴(kuò)散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來(lái)分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當(dāng)前對(duì)水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳳******術(shù)改造項(xiàng)目 | 云南省/臨滄市 | 分包及設(shè)備安裝 | 80.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 平******目EPC | 寧夏省/石嘴山市 | 工程施工 | 133.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 煤******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程設(shè)計(jì) | 20083.7 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用***** | 2026-01-30 |
| 汾******造工程 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 45.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 望******處理一期工程 | 安徽省/安慶市 | 分包及設(shè)備安裝 | 571.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 江******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程設(shè)計(jì) | 626.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-01-30 |
| 茂******二期 | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 1500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-01-30 |
| 高******項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 61.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 高******配套項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-01-30 |
| 大******施建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 投資備案 | 800.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 長(zhǎng)******工程工程 | 安徽省/合肥市 | 立項(xiàng) | 143.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 四******設(shè)二期項(xiàng)目 | 四川省/資陽(yáng)市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 巴******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 工程設(shè)計(jì) | 160.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 蒸******造項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 分包及設(shè)備安裝 | 62.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 雙******C項(xiàng)目 | 吉林省/四平市 | 工程施工 | 153.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 中******加工項(xiàng)目 | 吉林省/長(zhǎng)春市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1634.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-01-30 |
| 硯******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 218.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 高******管網(wǎng)項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 780.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 玉******工程項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 分包及設(shè)備安裝 | 52.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 廉******容工程 | 廣東省/湛江市 | 立項(xiàng) | 59.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
