石油煉油項(xiàng)目
煉油一般是指石油煉制,原來(lái)是將石油通過(guò)蒸餾的方法分離生產(chǎn)符合內(nèi)燃機(jī)使用的煤油、汽油、 柴油等燃料油,副產(chǎn)石油氣和渣油;比燃料油重的組份,又通過(guò)熱裂化、催化裂化等工藝化學(xué)轉(zhuǎn)化為燃料油,這些燃料油有的要采用加氫等工藝進(jìn)行精制。最重的減壓渣油則經(jīng)溶劑脫瀝青過(guò)程生產(chǎn)出脫瀝青油和石油瀝青,或經(jīng)過(guò)延遲焦化工藝使重油裂化為燃料油組份,并副產(chǎn)石油焦。潤(rùn)滑油型煉油廠經(jīng)溶劑精制、溶劑脫蠟和補(bǔ)充加氫等工藝,生產(chǎn)出各種發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油、機(jī)械油、變壓器油、液壓油等各種特殊工業(yè)用油。如今加氫工藝更多地用于燃料油和潤(rùn)滑油的生產(chǎn)中。此外,為石油化工生產(chǎn)原料的煉油廠還采用加氫裂解工藝。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丁******平臺(tái)鉆井工程 | 重慶/綦江區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 440.0 | 石油化工 | 2025-12-26 |
| 基******級(jí)改造 | 湖北省/咸寧市 | 分包及設(shè)備安裝 | 6.0 | 石油化工 | 2025-12-24 |
| 年******調(diào)和項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 工程設(shè)計(jì) | 170.0 | 石油化工 | 2025-12-23 |
| 中******裝置建設(shè)項(xiàng)目EPC | 廣東省/茂名市 | 分包及設(shè)備安裝 | 107.1 | 石油化工 | 2025-12-23 |
| 新******安全改造項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 252.9 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-12-23 |
| 黃******目聯(lián)油三期 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2025-12-19 |
| 石******項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 62.6 | 石油化工 | 2025-12-19 |
| 中******套建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 106.1 | 石油化工 | 2025-12-17 |
| 3******項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 工程設(shè)計(jì) | 5772.3 | 石油化工 | 2025-12-16 |
| 中******項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 立項(xiàng) | 1066.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-16 |
| 盤(pán)******倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 遼寧省/盤(pán)錦市 | 工程施工 | 37.2 | 石油化工 | 2025-12-14 |
| 年******學(xué)品項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 立項(xiàng) | 588.3 | 石油化工 | 2025-12-11 |
| 綿******工程 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 工程施工 | 240.0 | 石油化工 | 2025-12-11 |
| 綿******工程 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 工程施工 | 120.0 | 石油化工 | 2025-12-11 |
| 武******藝改造項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 分包及設(shè)備安裝 | 28.2 | 石油化工 | 2025-12-09 |
| 佛******新建項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程設(shè)計(jì) | 1987.8 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公***** | 2025-12-07 |
| 舟******和生產(chǎn)項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 200.0 | 石油化工 | 2025-12-07 |
| 江******品燃料油項(xiàng)目 | 江西省/鷹潭市 | 立項(xiàng) | 590.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-04 |
| 阿******EPC | 阿爾及利亞 | 工程施工 | 3183.9 | 石油化工 | 2025-12-02 |
| 2******乙烯裝置 | 湖北省/武漢市 | 分包及設(shè)備安裝 | 399.5 | 石油化工 | 2025-11-29 |
