石油煉油項(xiàng)目
煉油一般是指石油煉制,原來(lái)是將石油通過(guò)蒸餾的方法分離生產(chǎn)符合內(nèi)燃機(jī)使用的煤油、汽油、 柴油等燃料油,副產(chǎn)石油氣和渣油;比燃料油重的組份,又通過(guò)熱裂化、催化裂化等工藝化學(xué)轉(zhuǎn)化為燃料油,這些燃料油有的要采用加氫等工藝進(jìn)行精制。最重的減壓渣油則經(jīng)溶劑脫瀝青過(guò)程生產(chǎn)出脫瀝青油和石油瀝青,或經(jīng)過(guò)延遲焦化工藝使重油裂化為燃料油組份,并副產(chǎn)石油焦。潤(rùn)滑油型煉油廠經(jīng)溶劑精制、溶劑脫蠟和補(bǔ)充加氫等工藝,生產(chǎn)出各種發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油、機(jī)械油、變壓器油、液壓油等各種特殊工業(yè)用油。如今加氫工藝更多地用于燃料油和潤(rùn)滑油的生產(chǎn)中。此外,為石油化工生產(chǎn)原料的煉油廠還采用加氫裂解工藝。
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蓬******0井鉆井工程 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 330.0 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| 大******三元復(fù)合驅(qū)產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 1465.1 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| 煉******目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 20000.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2026-01-30 |
| 尼******項(xiàng)目 | 尼日利亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 150.0 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| 5******產(chǎn)項(xiàng)目 | 遼寧省/錦州市 | 工程施工 | 460.0 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-01-30 |
| 廣******以西三類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 200.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-01-30 |
| 浙******組深層頁(yè)巖氣產(chǎn)能建設(shè) | 重慶/永川區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 481.3 | 石油化工 | 2026-01-29 |
| "******造項(xiàng)目 | 山東省/東營(yíng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 117.4 | 石油化工 | 2026-01-29 |
| 1******范項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 13872.8 | 石油化工 | 2026-01-26 |
| 長(zhǎng)******面工程項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 工程設(shè)計(jì) | 305.7 | 石油化工 | 2026-01-26 |
| 印******煉罐區(qū)項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 工程設(shè)計(jì) | 300.0 | 石油化工 | 2026-01-26 |
| 蘭******性改造項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 26.7 | 石油化工 | 2026-01-25 |
| 油******工項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 投資備案 | 75.0 | 石油化工 | 2026-01-25 |
| 塔******項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-01-23 |
| 1******新材料項(xiàng)目 | 山東省/東營(yíng)市 | 土地獲取 | 370.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-01-23 |
| 乙******化項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 615.3 | 石油化工 | 2026-01-23 |
| 化******示范項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程設(shè)計(jì) | 38100.0 | 石油化工 | 2026-01-22 |
| 紅******鏈項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 3400.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-01-22 |
| 第******工程項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 工程施工 | 275.8 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 甘******利用項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 立項(xiàng) | 14274.2 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-21 |
