工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照約定對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)行等實(shí)行全過程或若干階段的承包。通常公司在總價(jià)條件下,對(duì)其所承包工程的質(zhì)量、安全、費(fèi)用和進(jìn)度進(jìn)行負(fù)責(zé)。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設(shè)計(jì)工作,而且可能包括整個(gè)建設(shè)工程內(nèi)容的總體策劃以及整個(gè)建設(shè)工程實(shí)施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設(shè)備材料,而更多的是指專業(yè)設(shè)備、材料的;Construction應(yīng)譯為“建設(shè)”,其內(nèi)容包括施工、安裝、試車、技術(shù)培訓(xùn)等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設(shè)工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢(shì),其基本特征可以總結(jié)為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該過于嚴(yán)格地控制總承包人,而應(yīng)該給總承包人在建設(shè)工程項(xiàng)目建設(shè)中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該審核大部分的施工圖紙、不應(yīng)該檢查每一個(gè)施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進(jìn)度、了解工程質(zhì)量是否達(dá)到要求,建設(shè)結(jié)果是否能夠最終滿足規(guī)定的建設(shè)工程的功能標(biāo)準(zhǔn)。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對(duì)EPC總承包項(xiàng)目的管理一般采取兩種方式:即過程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請(qǐng)監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設(shè)計(jì)、施工”的各個(gè)環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書。發(fā)包人(業(yè)主)通過監(jiān)理工程師各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程的管理。FIDIC編制的《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)—施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程的管理,但在竣工驗(yàn)收環(huán)節(jié)較為嚴(yán)格,通過嚴(yán)格的竣工驗(yàn)收對(duì)項(xiàng)目實(shí)施總過程進(jìn)行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設(shè)計(jì)、施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項(xiàng)目的總承包人對(duì)建設(shè)工程的“設(shè)計(jì)、施工”整個(gè)過程負(fù)總責(zé)、對(duì)建設(shè)工程的質(zhì)量及建設(shè)工程的所有專業(yè)分包人履約行為負(fù)總責(zé)。也即,總承包人是EPC總承包項(xiàng)目的第一責(zé)任人。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******路EPC | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 國******提升項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 1300.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-01-30 |
| 咸******項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 505.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 合******EPCO項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 土地獲取 | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-01-30 |
| 2******綜合整治項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 工程施工 | 391.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-01-30 |
| 山******用項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 施工單位招標(biāo) | 48.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 廊******造工程 | 河北省/廊坊市 | 工程設(shè)計(jì) | 258.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 聊******示范園 | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 766.9 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-01-30 |
| 沿******項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 分包及設(shè)備安裝 | 848.6 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-01-30 |
| 營******一體化項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 1220.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 一******風(fēng)電項(xiàng)目 | 吉林省/松原市 | 分包及設(shè)備安裝 | 952.5 | 電力 | 2026-01-30 |
| 廣******市建設(shè)工程 | 廣東省/中山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 411.9 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-01-30 |
| 四******設(shè)二期項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 沙******庫項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 1535.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| 番******一期 | 廣東省/廣州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1287.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、住宅 | 2026-01-30 |
| 五******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/梅州市 | 工程施工 | 141.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū)、住宅 | 2026-01-30 |
| 池******施建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/池州市 | 工程施工 | 900.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-30 |
| 英******EPC | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 38.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、住宅 | 2026-01-30 |
| “******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 76.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 宿******廠房一期EPC | 安徽省/安慶市 | 投資備案 | 98.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
