地下綜合管廊(地下管廊)
1)建于城市地下用于容納兩類及以上城市工程管線的構(gòu)筑物及附屬設(shè)施。 2)綜合管廊(日本稱“共同溝”、臺(tái)灣稱“共同管道”),就是地下城市管道綜合走廊。即在城市地下建造一個(gè)隧道空間,將電力、通訊,燃?xì)狻⒐?、給排水等各種工程管線集于一體,設(shè)有專門的檢修口、吊裝口和監(jiān)測(cè)系統(tǒng),實(shí)施統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一設(shè)計(jì)、統(tǒng)一建設(shè)和管理,是保障城市運(yùn)行的重要基礎(chǔ)設(shè)施和“生命線”。它是實(shí)施統(tǒng)一規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工和維護(hù),建于城市地下用于鋪設(shè)市政公用管線的市政公用設(shè)施。 3)綜合管廊宜分為干線綜合管廊、支線綜合管廊及纜線管廊。 干線綜合管廊:用于容納城市主干工程管線采用獨(dú)立分艙方式建設(shè)的綜合管廊。 支線綜合管廊:用于容納城市配給工程管線采用單艙或雙艙方式建設(shè)的綜合管廊。 纜線管廊: 采用淺埋溝道方式建設(shè),設(shè)有可開啟蓋板但其內(nèi)部空間不能滿足人員正常通行要求,用于容納電力電纜和通信線纜的管廊。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四******設(shè)施項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程設(shè)計(jì) | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-29 |
| 上******配套工程 | 上海/浦東新區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 5646.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 連******用項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 450.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 蘇******設(shè)施工程 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 4480.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū) | 2026-01-29 |
| 自******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-28 |
| 漳******工程項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-28 |
| 東******新中心綜合管廊項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-28 |
| 安******施建設(shè)項(xiàng)目工程 | 湖北省/孝感市 | 立項(xiàng) | 52.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-27 |
| 江******產(chǎn)工程項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 758.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-01-27 |
| 鄭******產(chǎn)業(yè)園 | 河南省/鄭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 14000.0 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-01-27 |
| 沂******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 740.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 日******園區(qū)建設(shè) | 山東省/日照市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1290.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-26 |
| 梧******項(xiàng)目 | 湖北省/鄂州市 | 工程施工 | 1989.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-25 |
| 國******項(xiàng)目工程 | 海南省/儋州市 | 工程設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-23 |
| 藤******套設(shè)施項(xiàng)目 | 廣西省/梧州市 | 工程施工 | 820.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、社區(qū)***** | 2026-01-23 |
| 濱******升工程 | 山東省/濱州市 | 施工單位招標(biāo) | 565.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-23 |
| 3******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2243.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-22 |
| 機(jī)******工程 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 1756.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-22 |
| 環(huán)******工程 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 2407.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-22 |
| 云******項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 投資備案 | 429.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
