低空經(jīng)濟專題(含無人機,直升機,低空飛行器,飛行汽車等)
低空經(jīng)濟是指在3000米以下空域內,以有人駕駛和無人駕駛航空器的低空飛行活動為牽引,輻射多領域的綜合性經(jīng)濟形態(tài)。低空經(jīng)濟的核心是航空器與各產(chǎn)業(yè)的組合式經(jīng)濟形態(tài),如”農林+航空”,”體育+航空”,”電力+航空”,”公安+航空”等。 低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)構成分為四大板塊: *低空基礎設施建設:主要包括空管系統(tǒng),通信,導航,監(jiān)視; *低空航空器制造:主要包括eVTOL(電動垂直起降飛行器),無人機(消費級、工業(yè)級),直升機,傳統(tǒng)固定翼飛機,飛行汽車,熱氣球等; *飛行器零部件:主要包括葉輪,碳纖維,輕量化材料,車架總成,電池,電機,電驅,發(fā)動機,飛控,元器件,充電等; *應用場景:主要包括城市場景(城市空中交通)和非城市場景(偏遠地區(qū)的工業(yè)、農業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和建筑業(yè)的作業(yè)飛行以及醫(yī)療救援、搶險救災、氣象探測、海洋監(jiān)測、科學實驗、教育訓練、文化體育等方面的飛行活動)等;其中旅游觀光,應急,個人娛樂,城市和郊區(qū)載客和載物運營落地較快。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******目EPC | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 9500.0 | 工業(yè)、基礎建設、公用事業(yè)***** | 2026-01-30 |
| 上******設項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 577.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-30 |
| 低******地項目 | 寧夏省/銀川市 | 工程施工 | 102.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 雙******8地塊 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 北******施建設項目 | 四川省/綿陽市 | 工程設計 | 500.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-29 |
| 年******術改造項目 | 浙江省/紹興市 | 分包及設備安裝 | 101.5 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 九******大廈 | 廣東省/廣州市 | 工程設計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 貴******孵化中心建設項目 | 貴州省/安順市 | 工程設計 | 290.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 劍******基地技改項目 | 浙江省/衢州市 | 分包及設備安裝 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 內******基地項目 | 內蒙古/呼和浩特市 | 土地獲取 | 185.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 江******類工業(yè)用地項目 | 江西省/上饒市 | 工程施工 | 102.8 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 無******改造項目 | 福建省/泉州市 | 分包及設備安裝 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 嵐******項目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 年******機項目 | 河南省/許昌市 | 立項 | 120.0 | 工業(yè)、展覽 | 2026-01-26 |
| 瑞******配生產(chǎn)線項目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 工程施工 | 280.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-25 |
| 嵐******設項目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 221.7 | 工業(yè)、基礎建設、辦公樓、***** | 2026-01-25 |
| 深******機智造基地項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程設計 | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-25 |
| 犍******區(qū)項目 | 四川省/樂山市 | 立項 | 502.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-23 |
| 中******產(chǎn)業(yè)園 | 廣西省/崇左市 | 工程設計 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-23 |
| 海******地項目 | 海南省/澄邁縣 | 土地手續(xù) | 400.0 | 工業(yè)、教育及科研設施、辦***** | 2026-01-23 |
