低空經(jīng)濟(jì)專題(含無人機(jī),直升機(jī),低空飛行器,飛行汽車等)
低空經(jīng)濟(jì)是指在3000米以下空域內(nèi),以有人駕駛和無人駕駛航空器的低空飛行活動(dòng)為牽引,輻射多領(lǐng)域的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)。低空經(jīng)濟(jì)的核心是航空器與各產(chǎn)業(yè)的組合式經(jīng)濟(jì)形態(tài),如”農(nóng)林+航空”,”體育+航空”,”電力+航空”,”公安+航空”等。 低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成分為四大板塊: *低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):主要包括空管系統(tǒng),通信,導(dǎo)航,監(jiān)視; *低空航空器制造:主要包括eVTOL(電動(dòng)垂直起降飛行器),無人機(jī)(消費(fèi)級(jí)、工業(yè)級(jí)),直升機(jī),傳統(tǒng)固定翼飛機(jī),飛行汽車,熱氣球等; *飛行器零部件:主要包括葉輪,碳纖維,輕量化材料,車架總成,電池,電機(jī),電驅(qū),發(fā)動(dòng)機(jī),飛控,元器件,充電等; *應(yīng)用場景:主要包括城市場景(城市空中交通)和非城市場景(偏遠(yuǎn)地區(qū)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和建筑業(yè)的作業(yè)飛行以及醫(yī)療救援、搶險(xiǎn)救災(zāi)、氣象探測、海洋監(jiān)測、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、教育訓(xùn)練、文化體育等方面的飛行活動(dòng))等;其中旅游觀光,應(yīng)急,個(gè)人娛樂,城市和郊區(qū)載客和載物運(yùn)營落地較快。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******目EPC | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 9500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-01-30 |
| 上******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 577.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-30 |
| 低******地項(xiàng)目 | 寧夏省/銀川市 | 工程施工 | 102.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 雙******8地塊 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 北******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 工程設(shè)計(jì) | 500.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-01-29 |
| 年******術(shù)改造項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 101.5 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 九******大廈 | 廣東省/廣州市 | 工程設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 貴******孵化中心建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程設(shè)計(jì) | 290.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 劍******基地技改項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 內(nèi)******基地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 土地獲取 | 185.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 江******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 工程施工 | 102.8 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 無******改造項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 嵐******項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 年******機(jī)項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 立項(xiàng) | 120.0 | 工業(yè)、展覽 | 2026-01-26 |
| 瑞******配生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 工程施工 | 280.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-25 |
| 嵐******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 221.7 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、***** | 2026-01-25 |
| 深******機(jī)智造基地項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-25 |
| 犍******區(qū)項(xiàng)目 | 四川省/樂山市 | 立項(xiàng) | 502.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-23 |
| 中******產(chǎn)業(yè)園 | 廣西省/崇左市 | 工程設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-23 |
| 海******地項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 土地手續(xù) | 400.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-01-23 |
