物流園項目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場所,也是一個有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 霞******設(shè)項目 | 福建省/寧德市 | 分包及設(shè)備安裝 | 843.5 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-01-23 |
| 年******物流園項目 | 廣西省/貴港市 | 工程施工 | - | 石油化工、倉儲物流 | 2026-01-23 |
| 澳******站項目 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 420.0 | 停車場、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-23 |
| 華******設(shè)項目 | 遼寧省/本溪市 | 分包及設(shè)備安裝 | 81.9 | 倉儲物流 | 2026-01-23 |
| 兵******流項目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 570.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-23 |
| 鴉******程項目 | 河北省/唐山市 | 土地獲取 | 145.0 | 倉儲物流、住宅 | 2026-01-23 |
| 湖******類物流倉儲用地項目 | 湖北省/武漢市 | 土地獲取 | 560.0 | 倉儲物流 | 2026-01-23 |
| 永******建設(shè)項目 | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 298.4 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-23 |
| 松******建設(shè)項目 | 福建省/南平市 | 投資意向 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-23 |
| 設(shè)******造 | 山東省/濰坊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 53.0 | 倉儲物流 | 2026-01-23 |
| 雙******建設(shè)項目 | 山東省/濟南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 11000.0 | 倉儲物流、酒店、辦公樓、***** | 2026-01-22 |
| 柳******業(yè)園 | 廣西省/柳州市 | 工程施工 | 350.0 | 倉儲物流 | 2026-01-22 |
| 龍******發(fā)項目 | 山東省/東營市 | 工程施工 | 319.1 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2026-01-22 |
| 重******易中心 | 重慶/九龍坡區(qū) | 立項 | 300.0 | 倉儲物流、零售 | 2026-01-22 |
| 景******建設(shè)項目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 投資備案 | 1300.0 | 倉儲物流 | 2026-01-22 |
| 圖******建設(shè)項目 | 新疆/圖木舒克市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 倉儲物流 | 2026-01-22 |
| 正******紐項目 | 河北省/石家莊市 | 工程設(shè)計 | 4738.0 | 倉儲物流、展覽、辦公樓、***** | 2026-01-22 |
| 北******區(qū)項目 | 山東省/濱州市 | 可研 | 615.4 | 倉儲物流 | 2026-01-22 |
| 西******設(shè)項目 | 遼寧省/鐵嶺市 | 工程施工 | 333.2 | 倉儲物流、零售 | 2026-01-22 |
| 申******新改造項目 | 河北省/石家莊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 120.0 | 倉儲物流 | 2026-01-22 |
