物流園項目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場所,也是一個有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******建設(shè)項目 | 河北省/石家莊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 51.2 | 倉儲物流 | 2026-01-28 |
| 豫******園項目 | 河南省/信陽市 | 投資備案 | 2880.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-01-28 |
| 川******項目 | 四川省/綿陽市 | 立項 | 600.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 智******項目 | 四川省/綿陽市 | 立項 | 50.0 | 倉儲物流、辦公樓、停車場 | 2026-01-28 |
| 金******項目 | 重慶/兩江新區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 1116.3 | 停車場、住宅、工業(yè)、辦公***** | 2026-01-28 |
| 潛******EPCO | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、停車場 | 2026-01-28 |
| 永******設(shè)項目 | 河北省/廊坊市 | 立項 | 68.3 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 廣******中心 | 四川省/廣元市 | 工程施工 | 60.0 | 倉儲物流 | 2026-01-28 |
| 十******流產(chǎn)業(yè)園 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程設(shè)計 | 500.0 | 倉儲物流、展覽、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 嘉******港項目 | 海南省/三亞市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1088.5 | 倉儲物流 | 2026-01-28 |
| 成******建設(shè)一期 | 四川省/成都市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2132.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、教育***** | 2026-01-28 |
| 鎮(zhèn)******C項目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 500.0 | 倉儲物流、酒店、辦公樓、***** | 2026-01-28 |
| 廬******項目EPC | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 109.2 | 倉儲物流 | 2026-01-28 |
| 申******改造項目 | 江西省/南昌市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 倉儲物流 | 2026-01-27 |
| 綠******施建設(shè)項目 | 山東省/德州市 | 投資備案 | 350.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 大******項目 | 陜西省/漢中市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-27 |
| 甘******建設(shè)項目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 280.0 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2026-01-27 |
| 新******建設(shè)項目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 491.2 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 贛******設(shè)項目 | 江西省/新余市 | 分包及設(shè)備安裝 | 122.5 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 衡******物流項目 | 河北省/衡水市 | 分包及設(shè)備安裝 | 512.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-27 |
