物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場(chǎng)所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 倉(cāng)******目 | 河南省/濮陽(yáng)市 | 工程施工 | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-22 |
| 昆******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 350.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 廣******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 430.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-22 |
| 溆******遷項(xiàng)目 | 湖南省/懷化市 | 工程設(shè)計(jì) | 263.6 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 石******區(qū)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1448.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 鐵******目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 92.7 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-22 |
| 張******建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-22 |
| 鳳******項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 3353.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、醫(yī)療***** | 2026-01-22 |
| 崇******項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 1308.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建***** | 2026-01-22 |
| 滿******管區(qū)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 分包及設(shè)備安裝 | 182.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 黃******紐項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 1143.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-22 |
| 臨******心項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 立項(xiàng) | 152.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 成******紐項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-01-22 |
| 吉******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 可研 | 800.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2026-01-22 |
| 宜******項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 分包及設(shè)備安裝 | 541.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 8******建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/鐵嶺市 | 投資備案 | 60.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-22 |
| 合******中心項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 580.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2026-01-22 |
| 高******心項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程設(shè)計(jì) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-21 |
| 圓******項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 510.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 宛******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 373.3 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂***** | 2026-01-21 |
