物流園項目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場所,也是一個有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安******項目 | 安徽省/蚌埠市 | 立項 | 60.0 | 倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 咸******園項目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 145.9 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 木******設(shè)項目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程設(shè)計 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 蓬******施項目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 380.0 | 倉儲物流 | 2026-01-30 |
| A******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 430.0 | 倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 中******心項目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 388.0 | 倉儲物流、展覽、零售 | 2026-01-30 |
| 小******務(wù)園項目 | 山西省/運城市 | 投資備案 | 50.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 礦******流項目 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 1050.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2026-01-30 |
| 倉******造項目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 31.0 | 倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 常******造項目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 22.0 | 倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 中******建工程 | 浙江省/紹興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1170.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公***** | 2026-01-30 |
| 成******班列產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目 | 四川省/南充市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1600.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 廣******類物流倉儲用地項目 | 廣東省/揭陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 380.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 永******建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 327.9 | 倉儲物流、住宅 | 2026-01-30 |
| 川******設(shè)項目 | 四川省/瀘州市 | 可研 | 450.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 鐵******程項目 | 山東省/威海市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1200.0 | 倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 贛******儲設(shè)施項目 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 225.9 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 中******心項目 | 云南省/昆明市 | 工程設(shè)計 | 819.6 | 倉儲物流、零售、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 阿******園項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 375.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 陜******建設(shè)項目 | 陜西省/咸陽市 | 土地獲取 | 129.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-30 |
