煤化工
1)煤化工是指以煤為原料,經(jīng)化學(xué)加工使煤轉(zhuǎn)化為氣體、液體和固體燃料以及化學(xué)品的過(guò)程。主要包括煤的氣化、液化、干餾,以及焦油加工和電石乙炔化工等。隨著世界石油資源不斷減少,煤化工有著廣闊的前景。 2)中國(guó)發(fā)展 “十二五”期間,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)將繼續(xù)延續(xù)重化工業(yè)發(fā)展的態(tài)勢(shì),國(guó)民經(jīng)濟(jì)對(duì)能源消費(fèi)的需求仍將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)以煤炭為主的能源消費(fèi)格局短期難以改變,煤炭消費(fèi)將基本與國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)保持同步增長(zhǎng)。 發(fā)展新型煤化工可以部分代替石化產(chǎn)品,對(duì)于保障國(guó)家能源安全具有重要的戰(zhàn)略意義。 3)煤的氣化在煤化工中占有重要地位,用于生產(chǎn)各種氣體燃料,是潔凈的能源,有利于提高人民生活水平和環(huán)境保護(hù);煤氣化生產(chǎn)的合成氣是合成液體燃料、化工原料等多種產(chǎn)品的原料。煤直接液化,即煤高壓加氫液化,可以生產(chǎn)人造石油和化學(xué)產(chǎn)品。在石油短缺時(shí),煤的液化產(chǎn)品將替代天然石油。
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陜******化示范項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 分包及設(shè)備安裝 | 44800.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2026-01-30 |
| 神******范項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 分包及設(shè)備安裝 | 15000.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力***** | 2026-01-29 |
| 寧******改造項(xiàng)目 | 寧夏省/銀川市 | 工程施工 | 11700.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 工******NG項(xiàng)目 | 寧夏省/銀川市 | 分包及設(shè)備安裝 | 400.0 | 石油化工 | 2026-01-28 |
| 鋼******項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 投資備案 | 1100.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-01-28 |
| 年******EPC | 安徽省/淮北市 | 工程施工 | 231.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-28 |
| 焦******項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 25.4 | 石油化工 | 2026-01-28 |
| 5******示范項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 7152.1 | 石油化工 | 2026-01-28 |
| 攀******回收項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 投資備案 | 20.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-01-27 |
| 年******醇項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 立項(xiàng) | 7880.0 | 石油化工、電力 | 2026-01-27 |
| 1******范項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 13872.8 | 石油化工 | 2026-01-26 |
| 2******二醇項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程設(shè)計(jì) | 25700.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2026-01-26 |
| 山******級(jí)改造項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 3552.1 | 石油化工 | 2026-01-26 |
| 大******精制項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 248.1 | 石油化工 | 2026-01-22 |
| 榆******項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 分包及設(shè)備安裝 | 20612.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 甲******及新材料項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 分包及設(shè)備安裝 | 59000.0 | 石油化工 | 2026-01-22 |
| 哈******熱修項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-01-22 |
| 2******替代項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 302.1 | 電力 | 2026-01-22 |
| 焦******造項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 33.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 煤******造項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 625.0 | 石油化工 | 2026-01-20 |
