脫硫脫硝
2011年11月,環(huán)保部網站發(fā)布了國家環(huán)境保護部和國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局聯合發(fā)布的新修訂的《火電廠大氣污染排放標準》,新標準將于2012年1月1日起實施。這也是自2003年以來,環(huán)保部首次更新火電廠大氣污染物排放標準。環(huán)保部副部長吳曉青表示,2009年全國氮氧化物排放總量為1692.7萬噸,電力行業(yè)氮氧化物排放量約占全國排放總量的49%,實施新標準后,到2015年,電力行業(yè)氮氧化物排放可減少580萬噸;2009年全國二氧化硫排放總量為2214.4萬噸,電力行業(yè)二氧化硫排放量約占全國排放總量的46.4%,實施這一標準后,到2015年,電力行業(yè)二氧化硫排放可減少618萬噸。這意味著火電脫硝迎來歷史性發(fā)展機遇。 2012年冬季,京津蘇粵等地霧霾天數明顯增多,人們對霧霾的關注度大幅提高,在2013年兩會上,環(huán)保成為兩會重點議題,治理城市大氣污染等建議被國務院采納。 2013年1月,國家發(fā)改委發(fā)布《關于擴大脫硝電價政策試點范圍有關問題的通知》。通知規(guī)定,自2013年1月1日起,將脫硝電價試點范圍由現行14個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的部分燃煤發(fā)電機組,擴大為全國所有燃煤發(fā)電機組。脫硝電價標準為每千瓦時8厘錢。發(fā)電企業(yè)執(zhí)行脫硝電價后所增加的脫硝資金暫由電網企業(yè)墊付,今后擇機在銷售電價中予以解決。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全******改造項目 | 廣東省/惠州市 | 分包及設備安裝 | 38.2 | 電力 | 2026-01-30 |
| 鄂******項目 | 湖北省/鄂州市 | 分包及設備安裝 | 7000.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 鎳******項目 | 甘肅省/金昌市 | 分包及設備安裝 | 936.2 | 工業(yè)、電力 | 2026-01-30 |
| 重******熱電項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 分包及設備安裝 | 2560.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-01-30 |
| 寧******臨界熱電項目 | 寧夏省/石嘴山市 | 工程施工 | 6000.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 萬******造項目 | 江西省/贛州市 | 分包及設備安裝 | 991.0 | 石油化工、文娛康樂、辦公***** | 2026-01-29 |
| 熱******目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 1636.6 | 電力 | 2026-01-29 |
| 內******電擴建項目 | 內蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 6600.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 江******煤發(fā)電項目 | 江蘇省/無錫市 | 分包及設備安裝 | 8500.0 | 電力、展覽、文娛康樂、辦***** | 2026-01-29 |
| 2******代工程 | 天津/濱海新區(qū) | 分包及設備安裝 | 4000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-01-29 |
| 淮******項目EPC | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 6900.0 | 辦公樓、電力 | 2026-01-29 |
| 黑******目續(xù)建工程 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 3300.0 | 石油化工、倉儲物流、電力 | 2026-01-28 |
| 華******煤電項目 | 山東省/濟寧市 | 土地獲取 | 4200.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 中******W煤電項目 | 甘肅省/慶陽市 | 可研 | 7000.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 聚******項目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 3050.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-01-28 |
| 高******工程 | 山東省/德州市 | 分包及設備安裝 | 3000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 能******庫 | 山東省/濰坊市 | 分包及設備安裝 | 10800.0 | 石油化工 | 2026-01-27 |
| 國******機組工程 | 江西省/贛州市 | 分包及設備安裝 | 8189.5 | 電力、文娛康樂 | 2026-01-27 |
| 廊******電聯產項目 | 河北省/廊坊市 | 分包及設備安裝 | 3358.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 寧******電項目 | 寧夏省/銀川市 | 工程施工 | 6000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-01-26 |
