建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 淘******期項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 華******項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 浦******項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 淳******業(yè)用地 | 浙江省/杭州市 | 施工單位招標(biāo) | 23.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 中******改造項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 施工單位招標(biāo) | 14.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| 山******用項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 施工單位招標(biāo) | 48.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 3******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 施工單位招標(biāo) | 4.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| 宿******廠房一期EPC | 安徽省/安慶市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 深******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 應(yīng)******電項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 富******造項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-01-30 |
| 喀******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 施工單位招標(biāo) | 153.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 蕪******項(xiàng)目EPC | 安徽省/蕪湖市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 德******源科技有限公司) | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| 魯******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 14.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 月******電項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 施工單位招標(biāo) | 400.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 新******點(diǎn)項(xiàng)目工程 | 江蘇省/徐州市 | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、醫(yī)療***** | 2026-01-30 |
| 2******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽市 | 施工單位招標(biāo) | 1.9 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-29 |
| 銅******網(wǎng)工程 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 施工單位招標(biāo) | 358.4 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 年******擴(kuò)建 | 河南省/鄭州市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
