建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******項目二期 | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計 | 423.0 | 倉儲物流、住宅 | 2026-01-30 |
| 寧******路 | 江蘇省/淮安市 | 設(shè)計 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-01-30 |
| 周******建設(shè)項目 | 河南省/周口市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、文***** | 2026-01-30 |
| 新******項目 | 安徽省/滁州市 | 設(shè)計 | 65.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2026-01-30 |
| 新******改造工程 | 四川省/成都市 | 設(shè)計 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 柳******改造三期 | 廣西/柳州市 | 設(shè)計 | 92.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 天******造車間 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 松******用地建設(shè)項目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 瑞******有限公司) | 海南省/東方市 | 設(shè)計 | 500.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-30 |
| 蘇******技有限公司) | 海南省/東方市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 云******創(chuàng)建 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 飲******規(guī)劃山祥路以東二類工業(yè)用地項目) | 山東省/青島市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 浙******塊工業(yè)用地 | 浙江省/臺州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 沈******綠色燃料有限公司) | 遼寧省/沈陽市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| 臨******塊工業(yè)用地 | 浙江省/臺州市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 5******工程 | 云南省/臨滄市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 中******電站建設(shè)項目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 龍******工程項目 | 廣東省/深圳市 | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 西******電工程 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計 | 80.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 哈******能源發(fā)電有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2026-01-30 |
