建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 官******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 投資意向 | 10.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 沂******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 投資意向 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 香******業(yè)中心 | 湖北省/武漢市 | 投資意向 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| 靈******盤(pán)活項(xiàng)目 | 河南省/三門(mén)峽市 | 投資意向 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車(chē)場(chǎng) | 2026-01-30 |
| 內(nèi)******用項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 投資意向 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-29 |
| 印******有限公司) | - | 投資意向 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 閬******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 投資意向 | 100.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-28 |
| 凱******項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 投資意向 | 90.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-28 |
| 鄄******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 投資意向 | 140.0 | 石油化工 | 2026-01-28 |
| 年******銹鋼項(xiàng)目 | - | 投資意向 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 清******路工程 | 廣東省/肇慶市 | 投資意向 | 4500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-28 |
| 儋******工程項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 投資意向 | 49.7 | 石油化工 | 2026-01-28 |
| 即******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 投資意向 | 240.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-27 |
| 澄******工程項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 投資意向 | 191.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-26 |
| 水******發(fā)電項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 投資意向 | 300.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 高******有限公司) | 山東省/青島市 | 投資意向 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-25 |
| 艾******造項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 投資意向 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-25 |
| 德******整治項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 投資意向 | 450.0 | 工業(yè)、零售、辦公樓、基礎(chǔ)***** | 2026-01-23 |
| 東******整治項(xiàng)目 | 山東省/東營(yíng)市 | 投資意向 | 500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-01-23 |
| 松******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 投資意向 | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-23 |
