建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 453.2 | 電力 | 2026-01-30 |
| 商******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 原******房建設(shè) | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 12.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| 民******治項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、零售 | 2026-01-30 |
| 周******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-30 |
| 紅******項(xiàng)目 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-30 |
| 原******項(xiàng)目 | 河南省/濮陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-01-30 |
| 無(wú)******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2026-01-30 |
| 人******栽培 | 河南省/信陽(yáng)市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 糧******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/開(kāi)封市 | 工程施工 | 16.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| 新******制造項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 河******二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工、住宅、辦公樓、***** | 2026-01-30 |
| 河******項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 舞******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/漯河市 | 設(shè)計(jì) | 178.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 河******目,標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/開(kāi)封市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 設(shè)計(jì) | 501.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 高******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 工程施工 | 46.9 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 息******期工程 | 河南省/信陽(yáng)市 | 工程施工 | 11.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
