建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******能建設(shè)工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| 大******三元復合驅(qū)產(chǎn)能建設(shè)項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| 大******資有限責任公司) | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 延******設(shè)項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 黑******糧直屬庫有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計 | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 黑******處理項目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 340.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 黑******加工項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 黑******利用智聯(lián)中心項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-01-30 |
| 黑******管網(wǎng)建設(shè)項目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 北******能改造項目 | 黑龍江省/黑河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 富******項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 拜******施建設(shè)項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 齊******設(shè)項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 電******設(shè)項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 黑******品加工項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-29 |
| 中******限公司) | 黑龍江省/黑河市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-29 |
| 黑******舍建設(shè)項目 | 黑龍江省/黑河市 | 設(shè)計 | 40.0 | 住宅、教育及科研設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 黑******障能力建設(shè)項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉儲物流、教育及科研設(shè)施***** | 2026-01-29 |
| 秸******項目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工 | 2026-01-29 |
| 年******設(shè)項目 | 黑龍江省/綏化市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-29 |
