建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******設(shè)備技改項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 23.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 內(nèi)******項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、石油化***** | 2026-01-30 |
| 成******二期項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-30 |
| 中******目二期 | 河北省/張家口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2026-01-30 |
| 河******技有限公司) | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 578.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 平******造項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 164.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 農(nóng)******技發(fā)展有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 樂(lè)******制品項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 河******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 環(huán)******地項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 年******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 67.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 廊******造工程 | 河北省/廊坊市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 蒸******造項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 封頂后分包及裝修工程 | 62.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 華******源有限公司) | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 中******工有限公司) | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 河******類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 邯******有限公司) | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 60.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 保******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、辦公樓、基***** | 2026-01-30 |
| 建******項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 8.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 河******業(yè)服務(wù)業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-30 |
