建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松******用地建設(shè)項目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 合******帶有限公司) | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 麥******項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 120.6 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| 祝******設(shè)項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 34.1 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 2******項目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計 | 5.0 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| A******制項目) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 223.8 | 倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 松******新建項目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-30 |
| 上******設(shè)項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 409.7 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-30 |
| 聯(lián)******園項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-01-30 |
| 金******設(shè)工程 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 11.9 | 停車場、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 新******汽車系統(tǒng)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| 上******項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| 張******改工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 3.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 中******地廠房項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 玖******纜有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-30 |
| 浩******限公司) | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 138.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 光******產(chǎn)項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 焊******項目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 123.5 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 青******辦公樓項目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-01-30 |
| 新******有限公司) | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-01-29 |
