建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石******設(shè)項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 北******地塊一類工業(yè)用地項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 榆******程項目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 南******隧道工程 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 111.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 油******化項目 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-01-30 |
| 北******升項目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 海******套工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計 | 214.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 高******項目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 工******儲存項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-29 |
| 2******熱一次管網(wǎng)工程 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 科******程項目 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 高******建設(shè)項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 亦******地塊工業(yè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 昌******中心工程 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 生******項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 華******心項目 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓、停車場 | 2026-01-28 |
| 北******集電存儲技術(shù)有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 石油化工、倉儲物流、工業(yè)***** | 2026-01-28 |
| 復(fù)******設(shè)項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 56.7 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 汽******制造項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 潮******復(fù)工程 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-28 |
