建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 樂(lè)******制品項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 中******工有限公司) | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 唐******材料有限公司) | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-30 |
| 唐******更新項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-01-29 |
| 河******站項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 520.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 動(dòng)******項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 物******流有限公司) | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-29 |
| 高******項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 遵******設(shè)備技改項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 226.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 灤******電項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1300.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 唐******上風(fēng)電場(chǎng) | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 玉******改造項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-28 |
| 曹******道南側(cè)、清源路東側(cè)三類工業(yè)用地項(xiàng)目) | 河北省/唐山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-01-28 |
| 遵******改造項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工 | 2026-01-28 |
| 年******工項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-01-28 |
| 頂******項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 玖******項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-27 |
| 建******開(kāi)發(fā)有限公司) | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 450.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 樂(lè)******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 未確定 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 遷******加工項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-26 |
