建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 祝******設項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 34.1 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-30 |
| A******制項目) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 223.8 | 倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 聯(lián)******園項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-01-30 |
| 新******汽車系統(tǒng)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| 張******改工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 3.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 中******地廠房項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 光******產(chǎn)項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 20.0 | 工業(yè)、教育及科研設施 | 2026-01-30 |
| 金******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 821.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 京******目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-01-29 |
| 零******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 109.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 上******機場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 477.0 | 電力、辦公樓、公用事業(yè)設***** | 2026-01-29 |
| 上******場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-01-29 |
| 外******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 600.0 | 基礎建設 | 2026-01-29 |
| 維******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 780.1 | 工業(yè)、社區(qū)、辦公樓、停車***** | 2026-01-29 |
| 宣******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 267.3 | 基礎建設 | 2026-01-29 |
| 臨******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 上******改造項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 22.6 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 新******程項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 16.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 新******目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 上******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
