建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉******園項目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 433.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-29 |
| 外******工程 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 6000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-27 |
| 上******項目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 27.8 | 工業(yè) | 2026-01-25 |
| 上******建項目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 耐******技有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 聯(lián)******二期 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 17.5 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-01-22 |
| 飲******工項目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 曹******建項目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 偉******有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 36.4 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 上******壓工程 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計 | 80.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 上******變電工程 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計 | 40.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 法******系統(tǒng)有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.8 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 上******擴建項目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-09 |
| 嘉******部件生產(chǎn)基地項目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 鴻******車間項目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-07 |
| 改******目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 方******技有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 112.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-06 |
| 寶******建項目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-06 |
| 上******統(tǒng)改造項目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 140.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-12-30 |
| 釷******項目 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-30 |
