建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秸******項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工 | 2026-01-29 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-29 |
| 黑******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1050.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 二******項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 石油化工 | 2026-01-28 |
| 新******項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4.5 | 石油化工 | 2026-01-27 |
| 黑******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 24.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 黑******W風(fēng)電項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 慶******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 黑******業(yè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 中******造項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-19 |
| 2******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-17 |
| 3******W光伏建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-01-15 |
| 肇******目 | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-14 |
| 黑******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1300.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 綏******技改項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 黑******次調(diào)頻電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計(jì) | 1289.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 肇******能電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計(jì) | 1200.0 | 電力 | 2026-01-10 |
| 安******電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計(jì) | 1280.0 | 電力 | 2026-01-10 |
| 國(guó)******界段建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計(jì) | 1290.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-10 |
| 新******有限公司) | 黑龍江省/綏化市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
