建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******設(shè)項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-28 |
| 綏******中心項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、展覽、酒店、工***** | 2026-01-26 |
| 大******工項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-21 |
| 黑******醬加工項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 黑******共享儲能項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2000.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 東******中俄互市貿(mào)易區(qū)管理委員會) | 黑龍江省/牡丹江市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-15 |
| 設(shè)******項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 5******項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 黑******立儲能電站項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-01-12 |
| 牡******中心項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 牡******電站項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-10 |
| 牡******咔唑項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 設(shè)計 | 200.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-01-09 |
| 年******品干冰儲存項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 設(shè)計 | 14.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-01-08 |
| 牡******產(chǎn)業(yè)園項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 黑******業(yè)科技有限公司) | 黑龍江省/牡丹江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-07 |
| 擴******山項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 牡******科技發(fā)展有限公司) | 黑龍江省/牡丹江市 | 設(shè)計 | 300.0 | 文娛康樂、倉儲物流、石油***** | 2025-12-31 |
| 林******項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 設(shè)計 | 900.0 | 電力 | 2025-12-30 |
| 黑******加工項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-27 |
| 黑******物流倉儲用地項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 設(shè)計 | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-12-26 |
