建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雙******C項(xiàng)目 | 吉林省/四平市 | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 吉******甲醇項(xiàng)目EPC | 吉林省/四平市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-28 |
| 年******項(xiàng)目 | 吉林省/四平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 伊******改造項(xiàng)目 | 吉林省/四平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 吉林省/四平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 年******科技有限公司) | 吉林省/四平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-12 |
| 硅******項(xiàng)目 | 吉林省/四平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-12 |
| 中******電項(xiàng)目 | 吉林省/四平市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-09 |
| 魚(yú)******和有機(jī)肥 | 吉林省/四平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 1******科技有限公司) | 吉林省/四平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-01-05 |
| 中******倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 吉林省/四平市 | 工程施工 | 122.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-05 |
| 雙******造項(xiàng)目 | 吉林省/四平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 石油化工 | 2026-01-04 |
| 中******改造項(xiàng)目 | 吉林省/四平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-04 |
| 四******)((益風(fēng)風(fēng)力發(fā)電有限公司)) | 吉林省/四平市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-30 |
| 伊******建設(shè)項(xiàng)目 | 吉林省/四平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-27 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 吉林省/四平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-26 |
| 脫******設(shè)項(xiàng)目 | 吉林省/四平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-12-26 |
| 年******購(gòu)置項(xiàng)目 | 吉林省/四平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-12-25 |
| 四******項(xiàng)目 | 吉林省/四平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-23 |
| 上******電有限公司) | 吉林省/四平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-23 |
