建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平******復(fù)工程 | 北京/平谷區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 44.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-18 |
| 北******控股有限公司) | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 195.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-18 |
| 首******工程 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 京******有限公司) | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 355.9 | 倉儲物流 | 2026-01-07 |
| 樂******造項目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 倉儲物流 | 2025-12-31 |
| 北******肉生產(chǎn)項目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-29 |
| 農(nóng)******心項目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、辦***** | 2025-12-19 |
| 北******一體站 | 北京/平谷區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工 | 2025-12-18 |
| 地******項目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2025-12-16 |
| 農(nóng)******號中心 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 257.5 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、辦***** | 2025-12-11 |
| 東******造工程 | 北京/平谷區(qū) | 設(shè)計 | 0.8 | 石油化工 | 2025-12-10 |
| 平******新建項目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 農(nóng)******號中心 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 225.7 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、辦***** | 2025-11-28 |
| 烘******項目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 供******流園項目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 387.0 | 倉儲物流 | 2025-11-14 |
| 馬******電工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 北******建設(shè)工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 辦公樓、社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-04 |
| 李******路工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 73.9 | 電力 | 2025-10-27 |
| 京******004地塊物流項目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-27 |
| 星******測控儀器有限公司) | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-27 |
