建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******城街道路工程 | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 650.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-28 |
| 國(guó)******6#庫(kù)房 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 4.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-10-28 |
| 骨******產(chǎn)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 55.0 | 工業(yè) | 2024-10-18 |
| 高******有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 工業(yè) | 2024-10-17 |
| 西******改造工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 20.3 | 石油化工 | 2024-10-15 |
| 新******有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.5 | 工業(yè) | 2024-10-14 |
| 大******地塊工業(yè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 辦公樓、石油化工、工業(yè)、***** | 2024-10-08 |
| 完******系統(tǒng)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-30 |
| 北******地開(kāi)發(fā)有限公司和中鐵置業(yè)集團(tuán)北京有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 住宅、社區(qū) | 2024-09-25 |
| 大******飾裝修工程 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2024-09-23 |
| 高******車(chē)間 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2024-09-17 |
| 新******電工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 23.0 | 電力 | 2024-09-13 |
| 大******機(jī)務(wù)維修 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2024-09-13 |
| 大******科技有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、***** | 2024-09-13 |
| 北******成醫(yī)藥科技有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 辦公樓、工業(yè)、教育及科研***** | 2024-09-07 |
| 大******飾裝修工程 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 工業(yè) | 2024-09-06 |
| 亦******設(shè)工程 | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-09-02 |
| 臨******藥產(chǎn)業(yè)化 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2024-08-29 |
| 神******份有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-08-26 |
| 大******層倉(cāng)庫(kù)裝修 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-08-19 |
