建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******生物材料有限公司) | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2025-12-30 |
| 核******疫苗項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2025-12-29 |
| 北******理有限公司) | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-28 |
| 大******場(chǎng)工程項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-26 |
| 百******升示范項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-26 |
| 獸******造項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-12-24 |
| 大******路工程 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計(jì) | 77.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-24 |
| 食******能科技有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-23 |
| 超******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 55.0 | 工業(yè) | 2025-12-23 |
| D******臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-22 |
| 大******管線(xiàn)工程 | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-22 |
| 烘******有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 164.2 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 北******術(shù)有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 2******號(hào)庫(kù)改造工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 12.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-09 |
| 北******側(cè)管線(xiàn)工程 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 136.1 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 北******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 團(tuán)******程項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 52.4 | 電力 | 2025-12-01 |
| 北******、元平南路道路及市政工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-30 |
| 北******聯(lián)絡(luò)線(xiàn)工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2025-11-19 |
| 8******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-11-16 |
