建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******心項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-01-28 |
| 北******力建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-01-28 |
| 大******裝修工程 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 北******組團(tuán)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-01-26 |
| 北******飾裝修工程 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.9 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 太******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 海******驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)有限公司) | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 30.3 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 北******產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-25 |
| 首******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2026-01-23 |
| 大******用地國(guó)有建設(shè)用地 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-19 |
| 嘉******園項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 重******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 光******限公司) | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-14 |
| 北******面服務(wù)區(qū)二期工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 375.0 | 住宅、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停***** | 2026-01-13 |
| 海******園項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-01-09 |
| 煤******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-01-08 |
| 大******管線工程-電力工程 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計(jì) | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-07 |
| 北******藥孵化器項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 256.3 | 工業(yè) | 2026-01-04 |
| 北******裝修工程 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-30 |
| 北******合管廊工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-30 |
