建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昌******中心工程 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 復******設(shè)項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 56.7 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 昌******工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-28 |
| 北******間等5項) | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 北******園項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-01-27 |
| 來******凈化工程 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 14.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 歐******級項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 生******心項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車場、倉***** | 2026-01-26 |
| 宏******項目 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、教育及科研***** | 2026-01-22 |
| 超******科技有限公司) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 霍******空線遷改工程項目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 北******北環(huán)線工程) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 停車場、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-01-20 |
| 北******P00-1201-0037地塊M1一類工業(yè)用地 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉儲***** | 2026-01-20 |
| 北******莊組團項目 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-19 |
| 國******設(shè)項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 179.4 | 辦公樓、工業(yè)、文娛康樂、***** | 2026-01-19 |
| 北******光數(shù)字經(jīng)濟科技園智能工廠項目) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 昌******工程 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 240.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-16 |
| 北******改造項目 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 石油化工 | 2026-01-14 |
| 景******工程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計 | 30.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 昌******塊M1一類工業(yè)用地項目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-11 |
