建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******級(jí)改造項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-03-14 |
| 順******套工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 41.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-13 |
| 盾******造項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-03-11 |
| 順******明工程() | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-10 |
| 木******工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 166.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-10 |
| 空******應(yīng)用項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-10 |
| 首******提升項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-03-10 |
| 2******工程項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-07 |
| 角******產(chǎn)項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-03-04 |
| 遂******工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-28 |
| 北******類居住用地住宅用地項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 住宅 | 2025-02-27 |
| 順******套工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-27 |
| 富******工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-26 |
| 順******線工程 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-26 |
| 李******工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-25 |
| 瑞******工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 55.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-25 |
| 易******工程項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 9.1 | 工業(yè) | 2025-02-20 |
| 中******套工程 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-14 |
| 啤******造工程 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 230.0 | 工業(yè) | 2025-02-13 |
| 高******級(jí)項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-02-10 |
